
經濟不景氣,宅經濟持續發酵,愈來愈多人寧願窩在家與沙發合為一體,也不願意出門擁抱豔陽,回想數年前,週末只要晚到球場一步,不在鐵絲網外等個5場10場根本摸不到球,若不甚輸掉可能要再等個半小時才有得打。如今,搭車經過松山煙廠球場,或市民大道球場,均不復見以往的人潮......

坦白講,小編是被邀請函上「SAMSUNG將搶攻小筆電商機?」斗大字樣給吸引,心想著若連三星也投入這塊戰場,屆時將會如何混沌。
不過後來驚覺是場美麗誤會,原來Samsung發表的其中一樣顯示器--LD190G/ LD220,為針對小筆電設計的外接螢幕,官方還特地將它命名為「LapFit」。該產品不僅能解決小筆電視野不足的問題(其中LD220甚至還擁有FullHD解析度!),亦能提供「雙螢幕」的工作環境,讓小筆電不再受限於螢幕尺寸而綁手綁腳;值得一提的是,該系列皆採用USB介面隨插即用,使用上幾乎沒有難度。
另外,當天亦發表兩款數位相框,包括H系列(SPF-87H、107H)與P系列(SPF-85P、SPF-105P),兩系列皆以自家擅長的黑色為基調,搭配水晶透色邊框、波浪花紋、圓潤邊角等多種美學元素,不難看出Samsung優異的工藝設計本領。功能表現上,以P系列最值得一看,內建1GB記憶體與立體聲喇叭,並能搭配mp3背景音樂瀏覽照片,相框右側備有星光觸控按鍵 (Starlight Touch Controls),手指輕按便能直覺地操作相片播放。
值得思考的是,這兩樣新品皆以「數位相框」的概念設計成,前者「LapFit」的點子相當不錯,使用者當然也能搭配桌機使用,無底座設計與一般LCD顯示器相比,更能省下不少空間;後者則將單純的「數位相框」產品進化改良,無論是外觀耐看度、功能豐富性或操作直覺感(H系列將操作列筆直配置於背部左側, 非常適合右撇子直覺使用,為小編目前為止操作最順暢的數位相框),皆表現可圈可點,也將「數位相框」的娛樂性提升至另一個層級。不過,這些創意也都反應在價位上,就看消費者買不買帳了。
以下為發表會現場Model靚照分享:
Samsung LCD Monitor LapFit LD190G / LD220
產品規格表
產品照片 |
| ||
型號 | LD190G | LD220 | |
面板 | 螢幕尺寸 | 18.5" Wide | 21.5" Wide |
亮度 | 250 cd/m2 | 300cd/m2 | |
對比 | DC 20000:1(1000:1) (Typ.) | DC 30000:1(1000:1) (Typ.) | |
解析度 | 1366x768 | 1920x1080 | |
反應時間 | 5毫秒 | 5毫秒 | |
視角(水平/垂直) | 170˚/160˚ (CR>10) | 170°/160° (CR>10) | |
顯色支援 | 16.7M | 16.7M | |
訊號輸入 | 影像訊號輸入 | Analog RGB ,USB | Analog/USB |
同步訊號輸入 | Separate/Composite/SOG | Separate/Composite/SOG | |
電源 | 連接器 | D-Sub/USB | D-Sub/USB |
開機模式 | 20.0W(TYP) ; 22.0W(MAX) | 40.0W(TYP) ; 44.0W(MAX) | |
特點 | 省電模式(DPMS) | ≤ 1W | < 1W |
種類 | Built-in | Built-in | |
USB隨插即用 | DDC 2B | DDC 2B | |
USB供電Hub | 有 | 有 | |
Mac相容性 | 有 | 有 | |
多媒體喇叭 | 無 | 無 | |
特色 | 魅麗魔鏡 / USB便利連結 | 還原4:3畫面 / USB便利連結 | |
尺寸 (寬*高*深) | 產品尺寸(含立架) | 450.2*295.8*72.0 mm | 517.0*334.15*72.0 mm |
產品尺寸(不含立架) | 450.2*295.8*58.0 mm | 517.0*334.15*58.0 mm | |
運送尺寸 | 515.0*123.0*366.0 mm | 594.0*123.0*405.0 mm | |
重量 | 產品重量 | 3.6KG | 4.5KG |
運送重量 | 4.7KG | 5.7KG | |
立架 | 種類 | Bottom Stand | Bottom Stand |
功能 | Tilt | Tilt | |
建議售價 | 19吋(鏡面螢幕)售價新台幣6,499元;22吋售價新台幣7,999元 | ||
Samsung數位相框105P / 85P
產品規格表
產品照片 |
| ||
型號 | SPF-105P | SPF-85P | |
顯示 | 螢幕尺寸 | 10" | 8" |
解像度 | 1024x600 | 800x600 | |
亮度 | 300cd/m2 | 200cd/m2 | |
對比度 | 500:1 | 400:1 | |
電源 | 耗電量 | 14W (內建可充電池, 1 Hour) | 14W (內建可充電池, 1 Hour) |
尺寸 (寬*高*深) | 機身 | 288.8 x 198.5 x 45.7 mm | 288.8 x 187.5x 45.5 mm |
包裝 | 346 x 117 x 258 mm | 287 x 119 x 241 mm | |
重量 | 淨重 | 0.99 kg | 0.83kg |
包裝 | 1.88 kg | 1.65kg | |
記憶 | 內鍵記憶體 | 1G (3000 photos) | 1G (3000 photos) |
外接記憶卡支援 | SD/MS/CF | SD/MS/MMC | |
功能 | USB | 1 Host (USB1.1), 1 Device (USB2.0), Mini-Monitor | 1 Host (USB1.1), 1 Device (USB2.0), Mini-Monitor |
喇叭 | 有 | 有 | |
配件 | 快速安裝指南, USB連接線, 電源線, 電源轉接變壓器 | 快速安裝指南, USB連接線, 電源線, 電源轉接變壓器 | |
內容格式 | 影像檔案 | JPEG | JPEG |
音樂檔案 | MP3 | MP3 | |
動態影像 | 無 | 無 | |
建議售價 | 8吋售價新台幣4,690元;10吋售價新台幣7,490元 | ||

